产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
**单元 冷和热 | ||||
1.冷热与温度 | 塑料杯 | PET3OZ | 只 | 36 |
多用夹子 | 可调 | 个 | 12 | |
温度计 | 红液 | 盒 | 1 | |
电子温度计 | 针式 | 支 | 12 | |
干湿温度计 | 针式 | 个 | 1 | |
2.热胀冷缩 | 玻璃瓶 | 配橡胶塞吸管 | 个 | 24 |
带孔橡胶塞 | 配导管 | 个 | 24 | |
色素 | 5克 | 包 | 1 | |
气球 | 10寸 | 包 | 1 | |
固体热胀冷缩器 | 小号 | 套 | 12 | |
火柴 | 安全火柴 | 盒 | 12 | |
乒乓球 | Φ40mm | 个 | 12 | |
3.水受热以后 | 冰格袋 | 自封 | 包 | 1 |
曲线图 | 纸质 | 张 | 3 | |
4.水遇冷以后 | 铝箔 | 方形 | 包 | 1 |
搅拌棒 | 塑料 | 支 | 12 | |
试管 | Φ18*105mm | 支 | 24 | |
标记贴纸 | 自粘单面 | 张 | 1 | |
盐 | 500克 | 包 | 1 | |
勺子 | 塑料 | 包 | 1 | |
塑料罐 | 扁柱形 | 个 | 12 | |
第二单元 地球、月球与太阳 | ||||
5.地球 | 地球形状模拟器 | 4101 | 套 | 12 |
小船模型 | 纸质 | 张 | 1 | |
充气地球仪 | Φ32cm | 个 | 12 | |
气球 | 10寸 | 包 | 1 | |
气筒 | 气球专用 | 个 | 1 | |
陆地板贴 | 纸质 | 套 | 12 | |
6.沙漠中的植物 | 月球仪 | Φ8.5cm | 个 | 1 |
塑料盒 | PET8OZ | 个 | 12 | |
沙 | 1000克 | 份 | 1 | |
石子 | 100克 | 包 | 1 | |
手电 | LED | 支 | 12 | |
泡沫球 | Φ5cm | 个 | 12 | |
月相图 | 纸质 | 张 | 12 | |
7.太阳 | 太阳高度仪 | 教学用 | 套 | 12 |
量角器板 | 纸质 | 张 | 12 | |
线 | 棉纱线 | 筒 | 1 | |
8.太阳钟 | 灯 | 旋开式 | 个 | 12 |
轨道(共用) | 地球形状模拟器 | 套 | 0 | |
影子观察器 | 带底座 | 套 | 12 | |
影子观察记录纸 | 纸质 | 张 | 12 | |
日晷 | 赤道式 | 套 | 12 | |
自制日晷 | 纸质 | 套 | 12 | |
第三单元 昆虫 | ||||
9.庞大的“家族” | 昆虫图卡 | 纸质 | 套 | 12 |
昆虫模型自制材料 | 4102 | 套 | 12 | |
10.养昆虫 | 蚕卵 | 约200粒 | 包 | 1 |
放大镜 | 3X/5X | 个 | 12 | |
饲养盒 | 带孔方形 | 个 | 12 | |
饲养槽 | 大号带孔 | 个 | 1 | |
小毛笔 | 小号 | 支 | 1 | |
蚕饲料 | 80克 | 盒 | 1 | |
养蝴蝶说明 | 折页 | 张 | 1 | |
11.探究昆虫的奥秘 | 盒子 | 纸质 | 套 | 12 |
12.用种子繁殖 | 蚕豆 | 500克 | 包 | 1 |
镊子 | 平头 | 支 | 12 | |
发芽实验盒 | RP40 | 个 | 24 | |
凤仙花种子 | 20克 | 包 | 1 | |
葵花子 | 100克 | 包 | 1 | |
萝摩种子 | 瓶装 | 个 | 12 | |
苍耳 | 瓶装 | 个 | 12 | |
第四单元 繁殖 | ||||
13.用根、茎、叶繁殖 | 花盆 | 带底 | 个 | 12 |
浅碟 | 塑料 | 个 | 12 | |
14.动物的繁殖 | 动物繁殖图卡 | 纸质 | 套 | 12 |
鸡繁殖图卡 | 纸质 | 套 | 12 | |
胎儿发育图卡 | 纸质 | 套 | 12 | |
第五单元 生物与环境 | ||||
16.动物的庇护所 | 动物庇护所图卡 | 纸质 | 套 | 12 |
专项学习 | ||||
像科学家那样…… | 摆球 | 多种 | 套 | 12 |
线 | 棉纱线 | 卷 | 1 | |
计时器 | 电子 | 个 | 12 |
**单元《冷和热》
课题1.冷热与温度
课题2.热胀冷缩
课题3.水受热以后
课题4.水遇冷以后
第二单元《地球、月球与太阳》
课题5.地球
课题6.月球
课题7.太阳
课题8.太阳钟
第三单元《昆虫》
课题9.庞大的“家族”
课题10.养昆虫
课题11.探究昆虫的奥秘
课题12.用种子繁殖
第四单元《繁殖》
课题13.用根、茎、叶繁殖
课题14.动物的繁殖
第五单元《生物与环境》
课题16.动物的庇护所
专项学习
像科学家那样……