**单元《植物的一生 》
课题1.1:种子发芽了
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1.种子发芽了 | 番茄种子 | 约20粒 | 包 | 1 |
黄瓜种子 | 5克 | 包 | 1 | |
绿豆 | 10克 | 包 | 1 | |
花盆 | 塑料带底 | 个 | 1 | |
喷壶 | 软袋式 | 个 | 4 | |
发芽实验盒 | RP40 | 个 | 1 | |
塑料勺 | 彩色 | 把 | 1 |
课题1.2:幼苗长大了
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
2.幼苗长大了 | 色素 | 1克 | 份 | 1 |
课题1.3:植物开花了
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
3.植物开花了 | 花的图卡 | 纸质 | 套 | 1 |
花的解剖图卡 | 纸质 | 张 | 1 | |
镊子 | 塑料 | 把 | 1 |
课题1.4:植物结果了
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
4.植物结果了 | 我们吃的是什么图卡 | 纸质 | 套 | 1 |
第二单元《植物与环境 》
课题2.5:不同环境里的植物
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
5.不同环境里的植物 | 植物与环境图卡 | 纸质 | 套 | 1 |
课题2.6:沙漠中的植物
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
6.沙漠中的植物 | 沙漠植物图卡 | 双光 3X/5X | 套 | 1 |
湿纸巾 | 灯55X | 包 | 3 | |
蜡纸 | 16K | 张 | 1 |
课题2.7:水里的植物
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
做个小侦探 | 碰碰球 | 小号 | 套 | 1 |
课题2.8:石头上的植物
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
8.石头上的植物 | 暗盒 | 种子 | 份 | 1 |
卷柏 | 压制 | 个 | 1 |
第三单元《声音的奥秘》
课题3.9:声音的产生
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
9.声音的产生 | 保鲜袋 | 中号 | 个 | 2 |
钢尺 | 20厘米 | 把 | 1 | |
气球 | 10寸 | 个 | 2 | |
细线 | 2米 | 根 | 1 | |
塑料试管 | 小号 | 支 | 1 | |
音叉 | 铝制 | 支 | 1 |
课题3.10:声音的传播
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
10.声音的传播 | 防水袋 | 透明 | 只 | 1 |
声音屏 | AN3101 | 个 | 1 | |
小鼓 | 小号 | 面 | 1 |
课题3.11:不同的声音
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
11.不同的声音 | 铝片琴 | 八音 | 个 | 1 |
风铃管 | 三种 | 套 | 1 |
第四单元《身边的材料》
课题4.12:天然材料与人造材料
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
12.天然材料与人造材料 | 晴纶棉 | 2克 | 包 | 1 |
棉花 | 2克 | 包 | 1 | |
木板 | 10*6cm | 块 | 1 | |
复合板 | 10*6cm | 块 | 1 |
课题4.13:纸
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
13.纸 | 复印纸 | A5 | 张 | 1 |
蜡光纸 | A5 | 张 | 1 | |
牛皮纸 | A5 | 张 | 1 | |
皱纺纸 | A5 | 张 | 1 | |
滴管 | 2mL | 支 | 1 |
课题4.14:金属
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
14.金属 | 铜棒 | Φ0.5*13cm | 根 | 1 |
铝棒 | Φ0.5*13cm | 根 | 1 | |
铁棒 | Φ0.5*13cm | 根 | 1 | |
砂纸 | 10*5cm | 张 | 1 | |
铜丝 | 13cm | 根 | 1 | |
铁丝 | 13cm | 根 | 1 | |
铝丝 | 13cm | 根 | 1 | |
铜片 | 5*1cm | 片 | 1 | |
铁片 | 5*1cm | 片 | 1 | |
铝片 | 5*1cm | 片 | 1 | |
铜柱体 | Φ1*2cm | 个 | 1 | |
铝柱体 | Φ1*2cm | 个 | 1 | |
铁柱体 | Φ1*2cm | 个 | 1 |
课题4.15:塑料
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
15.塑料 | 塑料袋 | 手提式 | 个 | 1 |
纸袋 | 手提式 | 个 | 1 | |
塑料尺 | 20cm | 把 | 1 | |
羊毛线 | 1m | 根 | 1 | |
塑料绳 | 1m | 根 | 1 | |
火柴 | 安全火柴 | 盒 | 1 |
第五单元《观测天气》
课题4.16:测量气温
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
16.测量气温 | 气温计 | A001 | 支 | 1 |
气温计模型 | 抽拉式 | 支 | 1 |
课题4.17:云量和雨量
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
17.云量和雨量 | 云量图 | 纸质 | 张 | 1 |
雨量器材料 | 套材 | 套 | 1 |
课题4.18:风向和风力
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
18.风向和风力 | 风向标模型 | 塑料 | 个 | 1 |
天气日历 | 纸质 | 张 | 1 |
专题学习
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
自制望远镜 | 自制望远镜 | 套材 | 套 | 1 |