**单元《它们是用什么做的 》
课题1.1:认识常见材料
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1.认识常见材料 | 布片 | 5*5cm | 片 | 1 |
木片 | 5*5cm | 块 | 1 | |
石块 | 大理石 | 块 | 1 | |
塑料片 | 5*5cm | 片 | 1 | |
铜片 | 5*5cm | 片 | 1 | |
铝片 | 5*5cm | 片 | 1 | |
铁片 | 5*5cm | 片 | 1 | |
瓷片 | 5*5cm | 片 | 1 | |
纸片 | 5*5cm | 片 | 1 | |
玻璃片 | 圆形 | 片 | 1 |
课题1.2:各种各样的杯子
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
2.各种各样的杯子 | 塑料杯 | 彩色 | 个 | 1 |
金属杯 | 小号 | 个 | 1 | |
竹杯 | 小号 | 个 | 1 | |
纸杯 | 一次性 | 个 | 1 |
课题1.3:神奇的新材料
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
3.神奇的新材料 | 防水布 | A5 | 块 | 1 |
滴管 | 2mL | 支 | 1 | |
纸杯 | 一次性 | 个 | 1 | |
火柴 | 安全火柴 | 盒 | 1 | |
蜡烛 | 小号 | 支 | 1 | |
粉笔 | 微尘 | 支 | 1 |
第二单元《玩磁铁 》
课题2.4:磁铁的吸力
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
4.磁铁的吸力 | 条形磁铁 | 5cm | 对 | 1 |
蹄形磁铁 | 小号 | 对 | 1 | |
物品材料 | 多种 | 套 | 1 | |
铁钉 | 5.5cm | 枚 | 1 | |
钢珠 | 10颗Φ0.6cm | 袋 | 1 | |
测磁力卡 | A5 | 张 | 1 |
课题2.5:磁铁的两极
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
5.磁铁的两极 | 环形磁铁 | 小号 | 对 | 1 |
大头针 | 3号 | 包 | 1 | |
磁铁悬挂架 | 木质 | 套 | 1 | |
磁力小车 | A2102 | 辆 | 2 | |
磁悬浮架 | A2103 | 套 | 1 |
课题2.6:自制指南针
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
6.借助工具观察 | 指南针 | 小号 | 个 | 1 |
钢针 | 小号 | 枚 | 2 | |
吹塑纸 | 小块 | 片 | 1 | |
塑料盘 | PET8OZ | 个 | 1 | |
方位贴纸 | 不干胶 | 张 | 1 |
第三单元《土壤与生命》
课题3.7:栽小葱
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
7.栽小葱 | 葱种子 | 小包 | 包 | 1 |
花盆 | 塑料 | 个 | 1 | |
园艺铲 | 小号 | 把 | 1 | |
试管 | 塑料 | 支 | 1 | |
油 | 3mL | 包 | 1 |
课题3.8:养蚂蚁
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
8.养蚂蚁 | 饲养盒 | 方形带孔 | 个 | 1 |
黑卡纸 | 16K | 张 | 1 |
课题3.9:寻访土壤中的小动物
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
9.寻访土壤中的小动物 | 土壤动物图卡 | 纸质 | 套 | 1 |
第四单元《打开工具箱 》
课题4.10:认识工具
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
10.认识工具 | 工具 | 三种 | 个 | 1 |
木块 | 15*6*1.5cm | 块 | 1 | |
钉子 | 小号 | 包 | 1 | |
铁丝 | 15cm | 根 | 1 |
课题4.11:拧螺丝
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
11.拧螺丝 | 螺丝 | 金属 | 包 | 1 |
小笔筒材料 | 木质 | 套 | 1 |
课题4.12:做个小温室
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
12.做个小温室 | 做个小温室 | A2108 | 套 | 1 |
套 装
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
自制望远镜 | 自制望远镜 | 套材 | 套 | 1 |