**单元《石头与泥土 》
课题1.1:石头
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1.石头 | 石头 | 多种 | 份 | 1 |
课题1.2:玩泥巴
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
2.玩泥巴 | 园艺铲 | 小号 | 把 | 1 |
塑料盘 | 26cm*18cm*5.5cm | 个 | 1 | |
培养皿 | 塑料 | 个 | 1 | |
筛子 | 塑料Φ11cm | 套 | 1 | |
泥塑模具 | 塑料 | 个 | 1 | |
手套 | PVC | 付 | 1 | |
陶土 | 50克 | 包 | 1 |
课题1.3:沙子与黏土
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
3.沙子与黏土 | 广口瓶 | Φ5.5cm | 个 | 1 |
铝箔 | 10cm*10cm | 张 | 2 | |
皮筋 | 小号 | 包 | 1 | |
针 | 小号 | 支 | 1 | |
沙 | 50克 | 包 | 1 | |
干黏土 | 50克 | 包 | 1 | |
放大镜 | 双光3X/5X | 个 | 1 | |
过滤杯 | A1102 | 套 | 2 | |
杯子 | PET3OZ | 个 | 2 |
第二单元《水 》
课题2.4:水是什么样的
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
4.水是什么样的 | 杯子 | PET3OZ | 个 | 4 |
星形瓶 | 塑料 | 个 | 1 | |
心形瓶 | 塑料 | 个 | 1 | |
柱形瓶 | 塑料 | 个 | 1 | |
滴管 | 塑料2mL | 支 | 1 |
课题2.5:玩转小水轮
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
5.玩转小水轮 | 小水轮 | 套装 | 套 | 1 |
漏斗 | 塑料 | 个 | 1 | |
漏斗接口 | 塑料 | 个 | 1 | |
橡胶管 | 40cm | 套 | 1 |
课题2.6:盐和糖哪儿去了
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
借助工具观察 | 红糖 | 5克 | 包 | 1 |
盐 | 10克 | 包 | 1 | |
沙 | 10克 | 包 | 1 | |
杯子 | PET3OZ | 个 | 1 | |
勺子 | 塑料 | 把 | 1 | |
搅拌棒 | 塑料20cm | 支 | 4 | |
滤纸 | 快速 | 包 | 1 | |
面粉 | 10克 | 包 | 3 |
第三单元《空气 》
课题3.7:找空气
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
7.找空气 | 保鲜袋 | 中号 | 只 | 1 |
马夹袋 | 小号 | 只 | 1 | |
自封袋 | 7号 | 只 | 1 | |
小哨子 | 塑料 | 个 | 1 |
课题3.8:这里面有空气吗
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
8.这里面有空气吗 | 海绵 | 小号 | 块 | 1 |
粉笔 | 单支 | 支 | 1 | |
石块 | 天然 | 块 | 1 | |
砖块 | 小块 | 块 | 1 | |
玻璃珠 | 透明 | 个 | 1 |
课题3.9:空气是什么样的
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
9.空气是什么样的 | 气球 | 多款 | 份 | 1 |
气筒 | 塑料 | 个 | 1 | |
纸屑 | 碎塑纸 | 包 | 1 |
第四单元《动物与植物 》
课题4.10:形形色色的动物
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
10.形形色色的动物 | 动物图卡 | 纸质 | 套 | 1 |
局部图卡 | 纸质 | 套 | 1 |
课题4.11:多姿多彩的植物
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
衣食住行的变化 | 纸 | 18*9cm | 张 | 2 |
油画棒 | 彩色 | 支 | 1 | |
皮尺 | 1.5m | 把 | 1 | |
塑料花 | 塑料 | 支 | 1 |
套 装
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
轮子的故事 | 竹棒 | Ø0.5cm | 包 | 1 |
小车 | 塑料 | 辆 | 1 | |
小车套材 | S001 | 套 | 1 |