**单元《认识空气》
实验1.1:空气占据空间吗
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
空气占据空间吗 | 小漏斗 | 塑料 | 个 | 1 |
橡皮泥 | 100克 | 块 | 1 | |
塑料瓶 | 小号 | 个 | 1 | |
带孔塑料杯 | AN3001 | 个 | 1 | |
橡胶堵头 | 橡胶小号 | 个 | 1 | |
橡胶管 | 30厘米 | 个 | 1 | |
注射器 | 20mL | 支 | 1 | |
气球 | 10寸 | 个 | 1 |
实验1.2:空气有质量吗
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
空气有质量吗 | 气球 | 10寸 | 个 | 2 |
小木棒 | 30cm | 根 | 1 | |
长尾夹 | 15mm | 个 | 2 | |
线 | 棉纱线 | 根 | 1 | |
打气筒 | 针式两用 | 个 | 1 | |
电子秤 | 0.01克 | 个 | 1 |
实验1.3:热空气和冷空气
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
热空气和冷空气 | 纸蛇 | 纸质 | 张 | 1 |
蜡烛 | 白蜡烛 | 个 | 1 | |
塑料袋 | 80*50cm | 个 | 1 | |
热气球纸筒 | AN3006 | 个 | 1 | |
线香 | 细 | 筒 | 1 | |
火柴 | 安全火柴 | 盒 | 1 | |
塑料片 | 约5*5cm | 片 | 2 |
第二单元《研究土壤》
实验2.4:土壤的成分
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
土壤的成分 | 小铲 | 园艺用 | 把 | 1 |
塑料盘 | 彩色 | 个 | 1 | |
塑料烧杯 | 100mL | 个 | 1 | |
搅拌棒 | 塑料 | 支 | 1 |
实验2.5:土壤的类型
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
土壤的类型 | 土壤 | 25克 | 包 | 3 |
放大镜 | 双光 | 个 | 1 | |
过滤杯 | AN3004 | 个 | 3 | |
塑料杯 | PET30Z | 个 | 3 |
实验2.6:肥沃的土壤
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
肥沃的土壤 | 塑料袋 | 9号 | 个 | 1 |
实验2.7:保护土壤
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
保护土壤 | 土壤标本 | 五种 | 套 | 1 |
第三单元《固体和液体》
实验3.8:认识固体
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
认识固体 | 木块 | 2*2*2cm | 个 | 1 |
螺母 | 金属 | 个 | 1 | |
玻璃珠 | 小号 | 个 | 1 | |
粗盐 | 5克 | 包 | 1 | |
羽毛 | 单只装 | 根 | 1 |
实验3.9:认识液体
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
认识液体 | 沙漏 | 小号 | 个 | 1 |
流速板 | AN3005 | 个 | 1 | |
油 | 3克 | 包 | 1 | |
量筒 | 20mL | 个 | 1 | |
塑料瓶 | 透明 | 个 | 2 | |
牙签 | 单支装 | 支 | 1 | |
水平仪 | 小号 | 个 | 1 |
实验3.10:固体的混合与分离
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
固体的混合与分离 | 黄豆 | 10克 | 包 | 1 |
绿豆 | 10克 | 包 | 1 | |
玉米粉 | 10克 | 包 | 1 | |
木屑 | 5克 | 包 | 1 | |
铁屑 | 10克 | 包 | 1 |
实验3.11:把盐放到水里
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
把盐放到水里 | 塑料烧杯 | 100mL | 个 | 1 |
搅拌棒 | 塑料 | 支 | 2 | |
盐 | 40克 | 份 | 1 | |
沙 | 10克 | 包 | 1 | |
定量勺 | 2克 | 把 | 1 | |
过滤材料 | 多种 | 套 | 1 | |
黑卡纸 | A4 | 张 | 1 |
实验3.12:河流与湖泊
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
河流与湖泊 | 喷壶 | 小号 | 个 | 1 |
实验3.13:地下水
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
地下水 | 塑料盒 | PET80Z | 个 | 1 |
碎石 | 50克 | 包 | 1 | |
沙子 | 20克 | 包 | 1 |
实验3.14:海洋
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
海洋 | 金属勺 | 不锈钢 | 把 | 1 |
滴管 | 2mL | 支 | 1 |
第四单元《人的呼吸和消化》
实验4.16:人的呼吸
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
人的呼吸 | 保鲜袋 | 中号 | 支 | 1 |
人体结构围裙 | 布 | 套 | 1 |
实验4.17:运动和呼吸
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
运动和呼吸 | 计时器 | 电子 | 个 | 1 |
肺活量袋 | 简易 | 个 | 1 |
实验4.18:食物的旅行
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
食物的旅行 | 人体器官拼图 | 纸质 | 套 | 1 |
橡胶管 | 40cm | 根 | 1 |
实验4.19:食物与营养
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
食物与营养 | 食物图卡 | 纸质 | 套 | 1 |
碘酒 | 8mL | 瓶 | 1 | |
营养餐设计卡 | 纸质 | 张 | 1 |
专项学习:像工程师那样制作手工皂
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
像工程师那样…… | 手工皂材料 | 套材 | 套 | 1 |