**单元《关心天气》
课题1.1:今天天气怎么样
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
今天天气怎么样 | 空白卡片 | 纸质 | 张 | 1 |
天气符号卡片 | 纸质 | 套 | 1 |
课题1.2:天气的影响
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
天气的影响 | 松果 | 天然 | 个 | 1 |
晴雨花 | 套材 | 套 | 1 | |
盐 | 10克 | 包 | 1 | |
喷壶 | 塑料 | 个 | 1 | |
塑料杯 | PET30Z | 个 | 1 | |
搅拌棒 | 塑料 | 支 | 1 |
课题1.3:四季的天气
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
四季的天气 | 四季转盘 | 纸质 | 套 | 1 |
节气图 | 纸质 | 张 | 1 |
第二单元《天空中的星体》
课题2.4:晒太阳
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
晒太阳 | 塑料瓶 | 透明 | 个 | 2 |
黑塑料袋 | 中号 | 个 | 1 | |
太阳能热水器 | 套材 | 套 | 1 |
课题2.5:看月亮
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
看月亮 | 月相图 | 纸质 | 张 | 1 |
月相盒 | AISJ2001 | 套 | 1 | |
自制望远镜 | 套材 | 套 | 1 | |
月球仪 | 8.5cm | 个 | 1 |
课题2.6:数星星
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
数星星 | 手电 | LED | 个 | 1 |
手电套 | AISJ2002 | 个 | 1 |
第三单元《天空中的星体》
课题3.7:推和拉
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
推和拉 | 拉力器 | 简易 | 套 | 1 |
课题3.8:形状改变了
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
形状改变了 | 气球 | 条形 | 个 | 1 |
气筒 | 塑料 | 个 | 1 | |
铁丝 | 13cm | 根 | 1 | |
海绵 | 小块 | 块 | 1 | |
皮筋 | 细中号 | 个 | 1 | |
挂钩 | 塑料 | 个 | 3 | |
钩码 | 20克 | 个 | 6 |
课题3.9:动起来与停下来
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
动起来与停下来 | 小车 | 模型 | 辆 | 2 |
吹小球盒 | AISJ2003 | 个 | 1 | |
小绒球 | 彩色 | 个 | 1 | |
吸管 | Φ0.6cm | 支 | 2 |
第四单元《奇妙的光》
课题4.10:明亮与黑暗
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
明亮与黑暗 | 手电 | LED | 个 | 1 |
课题4.11:透明与不透明
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
透明与不透明 | 透明塑料片 | 14*10cm | 张 | 1 |
半透明塑料片 | 14*10cm | 张 | 1 | |
不透明塑料片 | 14*10cm | 张 | 1 | |
半透明硫酸纸 | 14*10cm | 张 | 1 | |
木块 | 彩色2*2*2cm | 个 | 1 |
课题4.12:玩玻璃纸
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
玩玻璃纸 | 纸娃娃 | 纸质 | 个 | 1 |
白纱 | 约20cm*20cm | 片 | 1 | |
回形针 | 3号 | 枚 | 2 | |
彩色滤光纸 | 三色 | 套 | 1 | |
小狮子图 | 纸质 | 张 | 1 | |
红膜卡片 | 纸质 | 张 | 1 |
专项学习
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
向工程师那样 | 自制风向标材料 | 套材 | 份 | 1 |
风向标 | 塑料 | 套 | 1 |