**单元《走进科学 》
课题1.1:小小科学家
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
小小科学家 | 斜坡 | 可调 | 套 | 1 |
钢珠 | Ø2cm | 个 | 1 | |
塑料球 | Ø2cm | 个 | 1 | |
泡沫球 | Ø2cm | 个 | 1 | |
空心小球 | Ø2cm | 个 | 1 | |
绒布 | 18*80cm | 块 | 1 |
课题1.2:小小工程师
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
小小工程师 | 铅笔加长器 | 一款 | 支 | 1 |
铅笔头 | 短 | 支 | 1 | |
吸管 | 塑料直型 | 支 | 2 | |
胶带 | 条形 | 条 | 2 | |
小木片 | 10*1*0.15cm | 片 | 4 | |
皮筋 | 小号 | 根 | 5 |
课题1.3:上好科学课
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
上好科学课 | 圆柱形瓶 | Ø5.5*8.5cm | 个 | 1 |
扁圆柱形瓶 | Ø8.5*6cm | 个 | 1 | |
塑料杯 | PET3OZ | 个 | 2 | |
量筒 | 50mL | 个 | 1 | |
色素 | 1克 两种 | 瓶 | 2 |
第二单元《用感官观察 》
课题2.4:认识感官
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
认识感官 | 感官图卡 | 纸质 | 张 | 1 |
观察图卡 | 纸质 | 张 | 1 | |
闻香盒 | 带气口 | 个 | 1 | |
盲文板 | 塑料 | 张 | 1 |
课题2.5:感官总动员
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
感官总动员 | 茶叶 | 2克 | 包 | 3 |
品尝杯 | 塑料小号 | 个 | 5 | |
眼罩 | 儿童用 | 个 | 1 | |
蜡烛 | 细10cm | 支 | 1 | |
火柴 | 安全火柴 | 盒 | 1 |
课题2.6:借助工具观察
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
借助工具观察 | 放大镜 | 双光 3X/5X | 个 | 1 |
简易显微镜 | 灯55X | 个 | 1 | |
听诊器 | 套 | 个 | 1 |
第三单元《用大脑思考 》
课题3.7:做个小侦探
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
做个小侦探 | 碰碰球 | 小号 | 套 | 1 |
课题3.8:暗箱里的秘密
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
暗箱里的秘密 | 暗盒 | 12*9*2cm | 个 | 1 |
暗盒位置贴纸 | 自粘 | 张 | 1 |
课题3.9:树叶变黄了
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
树叶变黄了 | 树叶标本 | 压制 | 片 | 1 |
银杏叶卡片 | 纸质 | 套 | 1 |
第四单元《用双手创造 》
课题4.10:自然世界与人工世界
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
自然世界与人工世界 | 材料图卡 | 纸质 | 套 | 1 |
材料 | 多种 | 套 | 1 |
课题4.11:衣食住行的变化
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
衣食住行的变化 | 衣食住行卡片 | 纸质 | 套 | |
稻谷 | 10克 | 包 | 1 | |
碾钵 | 陶瓷 | 个 | 1 | |
小擀面杖 | 竹木质 | 根 | 1 |
课题4.12:轮子的故事
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
轮子的故事 | 竹棒 | Ø0.5cm | 包 | 1 |
小车 | 塑料 | 辆 | 1 | |
小车套材 | S001 | 套 | 1 |
专题学习
产品清单
课题 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
自制望远镜 | 自制望远镜 | 套材 | 套 | 1 |